Готовый арендный бизнес — апартамент 37 м² с кухней в сервисном отеле на Пандаве (Букит). Точка входа от $107,825 ($2,914/м²), leasehold 77 лет включён в цену. По рабочей финмодели юнита: доходность 14.67% годовых, окупаемость 6.82 лет, чистый доход $15,820/год при загрузке 78%.
Концепция Affordable Luxury — премиальный уровень и полноценная инфраструктура по справедливой цене. Сегмент полноразмерных отельных апартаментов с кухней на Буките почти не представлен, что создаёт инвестиционное окно.
| Этаж · вид | Площадь | Цена presale | $/м² | Модель |
|---|---|---|---|---|
| 1 этаж · Private Garden | 37 м² | $113,000 | $3,054 | финмодель ↗ |
| 1 этаж · Garden View | 37 м² | $107,825 | $2,914 | финмодель ↗ |
| 2 этаж · Garden View | 37 м² | $107,825 | $2,914 | финмодель ↗ |
| 3 этаж · Garden View | 37 м² | $113,216 | $3,060 | финмодель ↗ |
| 3 этаж · Partial Ocean View | 37 м² | $115,770 | $3,129 | финмодель ↗ |
| 3 этаж · Ocean View | 37 м² | $131,660 | $3,558 | финмодель ↗ |
| 4 этаж · Garden View | 37 м² | $130,000 | $3,514 | финмодель ↗ |
| 4 этаж · Partial Ocean View | 37 м² | $135,000 | $3,649 | финмодель ↗ |
| 4 этаж · Ocean View | 37 м² | $145,000 | $3,919 | финмодель ↗ |
| Объект | Площадь | ADR | Покупка | Кухня |
|---|---|---|---|---|
| Nexa Royal Oasis · наш | 37 м² | ~$102 | от $107,825 | есть |
| Adila Bali | 38 м² | $153 | — | нет |
| 14 Palms | 40 м² | $105 | — | нет |
| Ungasan Clifftop · LUX | 65 м² | $1,027 | — | нет |
| Padang Padang Inn | 16 м² | $140 | — | нет |
Антон Мироненко — руководитель отдела продаж
Telegram: @Anton_Myronenko · WhatsApp: +380 67 135 1330
Полина Шимпф — ассистент руководителя отдела продаж
Telegram: @PolyaShympf